Estos son los valores mensuales de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta Básica Total para el adulto equivalente según el INDEC
Mes Canasta Básica Alimentaria Inversa del Coeficiente de Engel
Canasta Básica Total
Línea de Indigencia Línea de Pobreza
pesos pesos
2010
Octubre 184,39 2,16 398,55
Noviembre 186,45 2,16 402,63
Diciembre 187,24 2,16 405,35
2011
Enero 187,75 2,18 409,46
Febrero 187,79 2,19 411,49
Marzo 189,49 2,19 415,44
Abril 191,05 2,19 419,30
Mayo 192,08 2,20 423,04
Junio 192,93 2,20 425,30
Julio 195,26 2,21 430,90
Agosto 197,27 2,21 436,03
Septiembre 199,56 2,21 441,01
Octubre 201,37 2,21 444,27
Noviembre 203,02 2,21 448,51
Diciembre 205,31 2,21 454,49
2012
Enero 207,33 2,22 460,82
Febrero 209,98 2,22 465,34
Marzo 213,42 2,21 472,13
Abril 216,26 2,21 477,21
Mayo 218,26 2,21 482,67
Junio 220,60 2,21 487,85
Julio 222,77 2,22 494,68
Agosto 226,22 2,23 503,37




